มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ความจุ | ขนาดภายนอก (มม.) | สายเชื่อมต่อ | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|
กว้าง (ด้านข้าง) x สูง (สูง) x ลึก (ด้านหลัง) | ความยาว | สายไฟ | กิโลกรัม | |
30kVA (รวม 3p3w) | 300×170×140 | 2.7ม | CV14 | 7 |
50kVA (รวม 3p3w) | 360×170×150 | CV14 | 9 | |
100kVA (รวม 3p3w) | 320×200×160 | CV14 | 11 | |
กลุ่มผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่ 150kVA เป็นงานสั่งทำ (ขนาดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น) | ||||
150kVA (ประเภทแยก 3p3w) | (180×232×116)×3 | 2.7ม | CV14 | 17 |
200kVA (ประเภทแยก 3p3w) | (190×272×142)×3 | CV22 | ยี่สิบสอง | |
300kVA (ประเภทแยก 3p3w) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
400kVA (ประเภทแยก 3p3w) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
500kVA (ประเภทแยก 3p3w) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
750kVA (ประเภทแยก 3p3w) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
1,000kVA (ประเภทแยก 3p3w) | สั่งทำ |
- *ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง